Schedule for 2011
| Dates | Beam/ Target | Energy | LINAC | Description | Spokes Person | Visitor(s) |
| 01/03 - 01/10 | N/A | N/A | N/A | Tandem/LINAC maintenance | N/A | N/A |
| 01/10 - 01/17 | N/A | N/A | N/A | Setup for 23Ne, 25Na experiment | J. VonMoss/ S. Tabor | N/A |
| 01/17 - 01/24 | 18O / 9Be | 35 | NO | Spectroscopy of 23Ne and 25Na | J. VonMoss / S. Tabor | N/A |
| 01/24 - 01/31 | 18O / 9Be | 35 | NO | Spectroscopy of 23Ne and 25Na | J. VonMoss / S. Tabor | N/A |
| 01/31 - 02/07 | N/A | N/A | N/A | Setup for 13C(6Li,d) experiment | S. Romano/ G. Kiss/ G. Rogachev | C. Spitaleri/S. Romano/G. Kiss/M. LaCognata |
| 02/07 - 02/14 | 6Li/13C | 7 | YES | 13C(6Li,d) experiment | S. Romano/ G. Kiss/ G. Rogachev | C. Spitaleri/S. Romano/G. Kiss/M. LaCognata |
| 02/14 - 02/21 | 6Li/13C | 7 | YES | 13C(6Li,d) experiment | S. Romano/ G. Kiss/ G. Rogachev | C. Spitaleri/S. Romano/G. Kiss/M. LaCognata |
| 02/21 - 03/28 | N/A | N/A | N/A | Tandem/LINAC maintenance | N/A | N/A |
| 03/28 - 04/04 | N/A | N/A | N/A | Setup for low energy neutron detector test | N/A | N/A |
| 04/04 - 04/18 | 12C | 20 | NO | Low energy neutron detector test. 12C(d,p) | Lagy Baby, Ingo Wiedenhoever | N/A |
| 04/18 - 04/25 | 1H | 15 | NO | ANASEN test. 4He(p,p) | Evgeniy Koshchiy, Grigory Rogachev | N/A |
| 04/25 - 05/02 | 12C | 45 | NO | ANASEN test. 12C(alpha,alpha) | Evgeniy Koshchiy, Grigory Rogachev | L. Linhardt |
| 05/02- 05/09 | N/A | N/A | N/A | Setup for ANASEN/ASICs run. | L. Linhardt, L. Baby, M. Matos, E. Koshchiy, JB, GR, IW | L. Linhardt, M. Matos, Jeff Blackmon |
| 05/09- 05/16 | N/A | N/A | N/A | Setup for ANASEN/ASICs run. | L. Linhardt, L. Baby, M. Matos, E. Koshchiy, JB, GR, IW | L. Linhardt, M. Matos, Jeff Blackmon |
| 05/16- 05/23 | 17O/CH2 | 50 | YES | ANASEN/RESOLUT run. 17O(p,alpha) | L. Linhardt, L. Baby, M. Matos, E. Koshchiy, JB, GR, IW | L. Linhardt, M. Matos, Jeff Blackmon |
| 05/23- 05/30 | 16O/CH2 | 50 | YES | ANASEN/RESOLUT run. 17F(p,p); 17F(p,alpha) | L. Linhardt, L. Baby, M. Matos, E. Koshchiy, JB, GR, IW | L. Linhardt, M. Matos, Jeff Blackmon |
| 05/30- 06/06 | 16O/CH2 | 50 | YES | ANASEN/RESOLUT run. 17F(p,p); 17F(p,alpha) | L. Linhardt, L. Baby, M. Matos, E. Koshchiy, JB, GR, IW | L. Linhardt, M. Matos, Jeff Blackmon |
| 06/06- 06/13 | 16O/CH2 | 50 | YES | ANASEN/RESOLUT run. 17F(p,p); 17F(p,alpha) | L. Linhardt, L. Baby, M. Matos, E. Koshchiy, JB, GR, IW | L. Linhardt, M. Matos, Jeff Blackmon |
| 06/13- 06/20 | N/A | N/A | N/A | Setup for (d,p) ANASEN/RESOLUT run. | D. Santiago, L. Baby, IW | L. Linhardt |
| 06/20- 06/27 | 17O/CH2 | 80 | YES | ANASEN/RESOLUT run. 17O(d,p) | D. Santiago, L. Baby, IW | L. Linhardt |
| 06/27- 07/04 | N/A | N/A | N/A | Tandem/LINAC maintenance | N/A | N/A |
| 07/04- 07/11 | 17O/CH2 | 80 | YES | ANASEN/RESOLUT run. 17O(d,p) | D. Santiago, L. Baby, IW | N/A |
| 07/11- 07/18 | 17O/CH2 | 80 | YES | ANASEN/RESOLUT run. 17O(d,p) | D. Santiago, L. Baby, IW | N/A |
| 07/18- 07/25 | N/A | N/A | N/A | Tandem/LINAC maintenance | N/A | N/A |
| 07/25- 08/01 | 18O/CH2 | 80 | YES | ANASEN/RESOLUT run. 19O(d,p) | D. Santiago, L. Baby, IW | N/A |
| 08/01- 08/08 | 18O/CH2 | 80 | YES | ANASEN/RESOLUT run. 19O(d,p) | D. Santiago, L. Baby, IW | N/A |
| 08/08- 08/15 | N/A | N/A | N/A | Setup for ANASEN test run | E. Koshchiy, G. Rogachev | N/A |
| 08/15- 08/22 | 12C | 45 | NO | ANASEN test run. 12C(alpha,alpha) | E. Koshchiy, G. Rogachev | N/A |
| 08/22- 08/29 | 1H and 6Li | 10/30 | NO | Irradiation of samples | ||
| 08/29- 09/05 | 18O/CH2 | 80 | YES | ANASEN/RESOLUT run. 19O(d,p) | D. Santiago, L. Baby, IW | N/A |
| 09/05- 09/12 | N/A | N/A | N/A | Setup for ANASEN/ASICs active target test run. | E. Koshchiy, G. Rogachev | N/A |
| 09/12- 09/19 | 12C | 45 | NO | ANASEN/ASICs active target test run. | E. Koshchiy, G. Rogachev | N/A |
Last updated on August 25th, 2011.
